Graf 103 Eishockey Schlittschuhe mit t-blade Kufe
- Nylon/Synthetik Material am Oberschuh und Lederfutter
- t-blade Messer, diverse Varianten
- t-blade Kufensystem: ca. 35 % leichter und 40 % geringerer Gleitwiderstand
- Farbe: schwarz/silber
Warum t-blade?
Das t’blade System ist ein patentiertes weltweit einzigartiges Kufensystem für Schlittschuhe und zeichnet sich durch hervorragende thermische und dynamische Eigenschaften auf dem Eis aus. Die revolutionäre Produktidee steht für Innovation und Qualität MADE IN GERMANY - und bietet dem Läufer weit mehr als Spaß am Eislaufen.
Die Wechselmesser sind bereits fertig geschliffen. Als einziges Kufensystem ist es sofort im Lieferzustand einsatzbereit! Ein lästiges Nachschleifen der Kufenkante entfällt, durch den schnellen Austausch der Wechselmesser hat man innerhalb kürzester Zeit wieder einen tadellosen Schliff.
Die Wechselmesser sind in 18 verschiedenen Geometrien erhältlich und erlauben eine Anpassung an unterschiedliche Eisverhältnisse und Ansprüche des Läufers.
Hier findest du die Größentabelle laut Hersteller. Bitte beachte aber, dass diese Größenangaben der Hersteller oft etwas von den Standard-Schuhgrößen abweichen. Um möglichst genau die passende Größe zu finden, empfehlen wir deshalb, die eigenen Füße zu vermessen. Anhand deiner Fußlänge im Millimeter (Mondopoint) kannst du so deine passende Schuhgröße ermitteln.
Graf Schlittschuhe Kunstlauf
Fußlänge (Mondopoint) | EU-Größe |
---|---|
151 mm | 24 1/3 |
155 mm | 25 1/3 |
164 mm | 26 2/3 |
173 mm | 28 |
181 mm | 29 1/3 |
189 mm | 30 1/3 |
197 mm | 31 2/3 |
201 mm | 32 1/3 |
206 mm | 33 |
211 mm | 33 2/3 |
215 mm | 34 1/3 |
219 mm | 34 2/3 |
223 mm | 35 1/3 |
227 mm | 36 |
231 mm | 36 2/3 |
235 mm | 37 1/3 |
240 mm | 38 |
245 mm | 38 2/3 |
249 mm | 39 1/3 |
253 mm | 40 |
257 mm | 40 2/3 |
261 mm | 41 1/3 |
265 mm | 42 |
270 mm | 42 2/3 |
274 mm | 43 1/3 |
279 mm | 44 |
283 mm | 44 2/3 |
287 mm | 45 1/3 |
291 mm | 46 |
295 mm | 46 2/3 |
299 mm | 47 1/3 |
Graf Schlittschuhe Senior
Fußlänge (Mondopoint) | EU-Größe | Graf-Größe |
---|---|---|
248 mm | 39 1/3 | 6 |
253 mm | 40 | 6,5 |
256 mm | 40 2/3 | 7 |
261 mm | 41 1/3 | 7,5 |
265 mm | 42 | 8 |
269 mm | 42 2/3 | 8,5 |
274 mm | 43 1/3 | 9 |
278 mm | 44 | 9,5 |
283 mm | 44 2/3 | 10 |
287 mm | 45 1/3 | 10,5 |
290 mm | 46 | 11 |
294 mm | 46 2/3 | 11,5 |
298 mm | 47 1/3 | 12 |
306 mm | 48 1/3 | 13 |
314 mm | 49 1/2 | 14 |
322 mm | 50 2/3 | 15 |
330 mm | 52 | 16 |
Graf Schlittschuhe Senior
Fußlänge (Mondopoint) | EU-Größe | Graf-Größe |
---|---|---|
248 mm | 39 1/3 | 6 |
253 mm | 40 | 6,5 |
256 mm | 40 2/3 | 7 |
261 mm | 41 1/3 | 7,5 |
265 mm | 42 | 8 |
269 mm | 42 2/3 | 8,5 |
274 mm | 43 1/3 | 9 |
278 mm | 44 | 9,5 |
283 mm | 44 2/3 | 10 |
287 mm | 45 1/3 | 10,5 |
290 mm | 46 | 11 |
294 mm | 46 2/3 | 11,5 |
298 mm | 47 1/3 | 12 |
306 mm | 48 1/3 | 13 |
314 mm | 49 1/2 | 14 |
322 mm | 50 2/3 | 15 |
330 mm | 52 | 16 |
So kannst du ganz einfach deine Fußlänge ermitteln
Vorab: Messe deine Füße nachmittags! Da der Fuß sich im Laufe des Tages ausdehnt, solltest du nicht morgens oder abends messen, um dein Ergebnis nicht zu verfälschen. Zusätzlich solltest du Socken anziehen, welche du auch zum Tragen des Schlittschuhs verwendest.